:::

Laravel 5.8 入門講義

建立日期 2019-05-15 22:43:41

研習天數:4~5天

電腦需求:Windows

學員程度:不拘

「Laravel 5.8 入門講義 」目錄

1. 關於 Laravel 3412 2019-05-26 10:58:43
1-1 為何需要框架? 2607 2019-05-15 22:51:40
1-2 快速安裝開發環境及開發工具 2615 2019-08-11 16:29:13
1-2-1 以Laragon建立運作環境 10231 2019-08-12 09:39:14
1-2-2 修改資料庫密碼並建立myshop資料庫 3536 2019-08-11 17:26:25
1-2-3 Visual Studio Code文字編輯器 5003 2019-08-12 10:18:58
1-2-4 安裝 Composer 4311 2020-12-29 10:11:29
1-2-5 [參考]註冊 GitHub 2500 2019-06-20 21:35:58
1-2-6 [參考]瀏覽器附加元件 1963 2019-06-20 21:36:16
1-2-7 [參考]申請mailtrap帳號 2688 2019-05-16 15:19:39
1-2-8 [參考]用Homestead建構開發環境 2379 2019-05-16 15:22:21
2. 專案需求分析 2878 2019-05-20 11:44:16
2-1 建立專案 3595 2019-05-17 21:31:12
2-2 [參考]將專案加入本地端的 git 2719 2019-08-12 13:37:20
2-3 [參考]將專案放上GitHub 9929 2019-08-12 14:01:20
2-4 設定專案環境 3401 2019-06-20 22:29:56
2-5 Laravel運作週期 2886 2019-06-20 22:42:02
3. 建立使用者認證 4177 2019-05-17 11:17:34
3-1 新增中文語系 2941 2019-08-11 18:22:21
4. 了解路由 Router 及視圖 View 3582 2019-08-11 18:40:15
4-1 製作系統主樣板 2694 2019-08-11 18:53:34
4-2 為樣板製作中文語系檔 2937 2019-05-20 15:49:17
4-3 修改首頁畫面 2467 2019-08-11 18:59:48
4-4 Blade 樣板語法(自訂導覽列選項) 2989 2019-08-11 19:16:08
5. 安裝 laravel-admin 後台 13665 2019-06-21 13:20:26
5-1 修改後台設定檔 4138 2019-06-21 13:59:24
5-2 將後台選單中文化的方法 3008 2019-05-21 14:28:30
6. 修改使用者資料表 4686 2019-05-22 11:34:09
6-1 修改註冊頁面 3565 2019-08-13 00:31:37
6-2 讓新增的欄位可以寫入資料庫 2678 2019-06-21 15:41:44
6-3 剛剛我們做了什麼? 2300 2019-05-23 10:56:50
7. 開始定義系統各項功能 2777 2019-05-24 08:47:00
7-1 還沒有控制器的路由寫法 2419 2019-05-24 08:47:12
7-2 有控制器的路由寫法 2111 2019-05-24 08:47:23
8. 在後台新增買家管理 2978 2019-05-23 10:55:52
8-1 建立管理買家的後台控制器 3265 2019-05-24 08:51:55
8-2 新增管理買家的路由 2858 2019-06-21 16:11:42
8-3 新增選單 2922 2019-05-23 11:48:30
8-4 調整可修改的項目 2297 2019-05-23 14:11:11
9. 建立商品模型 3096 2019-08-14 13:38:47
9-1 編輯並執行商品(Product)的 migrate 檔案 3240 2019-05-23 16:44:57
9-2 建立後台商品管理頁面 4134 2019-05-24 09:10:37
9-3 中文化商品管理界面 2731 2019-06-22 09:27:36
9-4 後台新增商品頁面 3161 2019-06-22 10:02:58
9-5 後台的驗證表單資料 2270 2019-06-22 09:40:34
9-6 後台加入所見即所得編輯器 2826 2019-08-14 12:55:17
9-7 後台修改商品 2263 2019-05-25 11:27:02
10. 建立前台顯示商品頁面 2812 2019-06-21 22:12:00
10-1 建立前台商品控制器 2343 2019-05-25 14:26:31
10-2 修改路由讓首頁呈現商品列表 2430 2019-05-26 11:41:02
10-3 修改控制器以執行取得資料動作 2376 2019-06-22 10:54:01
10-4 修改模型以正確顯示圖片 2875 2019-05-26 11:40:32
10-5 修改視圖以顯示商品列表 2449 2019-05-26 12:02:07
11. 建立商品測試資料 2209 2019-05-26 14:26:33
11-1 讓系統也可以顯示測試圖片 1983 2019-05-26 14:48:12
11-2 建立Seeder快速填充資料 2189 2019-05-26 15:57:47
12. 建立商品詳情頁的路由 2004 2019-06-22 13:02:27
12-1 建立商品詳情頁的控制器 1726 2019-05-26 16:47:48
12-2 路由模型綁定 1988 2019-06-22 13:04:54
12-3 建立商品詳情頁的視圖 2012 2019-05-26 17:23:24
13. 一般的異常處理 1820 2019-05-27 11:50:43
13-1 優雅的異常處理 1958 2019-05-28 16:11:49
14. 關於購物車 5641 2019-06-02 15:51:31
14-1 建立購物車的模型 5688 2019-06-22 13:05:58
14-2 設定商品、購物車與買家的關聯 3101 2019-05-28 23:19:59
14-3 建立新增至購物車的路由 2702 2019-06-22 14:55:52
14-4 建立購物車控制器 2313 2019-06-22 13:11:42
15. 使用 Laravel Mix 來管理前端資源 5353 2019-08-15 13:23:29
15-1 修改前台視圖 2289 2019-06-01 12:46:40
15-2 安裝 SweetAlert 2748 2019-06-01 13:08:10
15-3 實現加入購物車按鈕 5118 2019-06-01 18:23:41
15-4 將購物項目寫入資料庫 2267 2019-06-01 18:49:22
15-5 用 fillable 批量賦值寫入 2006 2019-06-01 18:59:37
15-6 建立Request來做資料整理及檢查 2018 2019-06-01 22:00:35
15-7 利用模型觀察器建立使用者資料 1804 2019-06-01 23:09:51
15-8 根據不同情況來進行新增品項或累加品項 1595 2019-06-02 10:05:25
16. 查看購物車商品 2312 2019-06-02 12:22:10
16-1 微調購物車的傳送方式 1445 2019-08-16 11:22:04
16-2 刪除某個購物品項 1891 2019-08-16 10:55:06
16-3 調整商品數量 3059 2019-08-16 11:22:48
17. 關於訂單 2009 2019-08-16 11:05:48
17-1 建立訂單及品項的模型及控制器 1752 2019-08-16 11:04:14
17-2 設定訂單及訂單項目的關聯 1640 2019-08-16 12:43:09
17-3 加入送出訂單按鈕 2593 2019-08-16 12:01:52
17-4 我的訂單列表 1790 2019-08-16 16:20:46
17-5 後台訂單管理 2826 2019-08-16 12:50:26
17-6 中文化訂單管理界面 1945 2019-06-03 17:08:04
18. 重建由GitHub下載的Laravel專案 2073 2019-08-15 16:21:46
18-1 佈署到主機上 1572 2019-08-15 15:27:17
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

快速登入


http%3A%2F%2Fcampus-xoops.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftad_book3%2Findex.php%3Fop%3Dlist_docs%26tbsn%3D43

計數器

今天: 5738573857385738
昨天: 2489248924892489
總計: 8027720802772080277208027720802772080277208027720